大型蓄水池
,蓄水池防滲產(chǎn)品介紹:
HDPE土工膜(又稱防滲膜)
應(yīng)用范圍:
環(huán)保環(huán)衛(wèi):如生活垃圾填埋場
水利:江河湖泊
市政工程:地鐵
園林:人工湖、河道
石化:化工廠、煉油廠
、加油站的儲油罐防滲,化學反應(yīng)池,沉淀池的內(nèi)襯、二次襯層等。礦業(yè):洗選池、堆浸池
、堆灰池、溶解池、沉淀池、堆場、尾礦的底襯防滲等。交通設(shè)施:公路的基礎(chǔ)加固
、涵洞的防滲。農(nóng)業(yè):水庫、飲用水池
、蓄水塘、灌溉系統(tǒng)的防滲。水產(chǎn)養(yǎng)殖:集約化
、工廠化的養(yǎng)殖池、魚塘、蝦池的內(nèi)襯鹽業(yè):鹽場結(jié)晶池、鹵池苫蓋
技術(shù)參數(shù):
項目 | 測試值 | |||||||||
序號 | 指標 | 計量單位 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | 密度≥ | g/m3 | 0.939 | |||||||
2 | 拉伸長度 | 屈服強度 | N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
斷裂強度 | N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
屈服伸長區(qū) | N/mm | 12 | ||||||||
斷裂伸長區(qū) | % | 700 | ||||||||
3 | 直角撕破強度 | % | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | |
4 | 穿刺強度 | N | 340 | 320 | 400 | 49 | 640 | 800 | 960 | |
5 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | N | 300 | |||||||
6 | 炭黑含量 | % | 2.0-3.0 | |||||||
7 | 氧化誘導(dǎo)時間 | % | 100 | |||||||
8 | 抗紫外線強度 | % | 50 | |||||||
9 | 負70°低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
10 | 水蒸氣滲透系數(shù) | g.com/㎡.s.pa | ≤1.0×10-15 | |||||||
11 | 尺寸穩(wěn)定性 | % | ±2 |
上一條:大型蓄水池,蓄水池防滲 | 下一條:塑料排水板設(shè)備 |
二維碼
聯(lián)系我們
山東佳諾工程材料有限公司
聯(lián)系人:甘經(jīng)理
手機:18854888199
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)天平街道鋼材大市場以南1000米
網(wǎng)址:www.liujunyong.com
網(wǎng)站導(dǎo)航