概述
暫無介紹

技術(shù)參數(shù)
| 工程洗車臺(tái)配件型號(hào)及參數(shù) ZWXC-120T | ||
| 1 | 規(guī)格 | 4000*4000*5000/5.5kw*2 |
| 6000*4000*5000/5.5KW*3 | ||
| 9000*4000*5000/5.5KW*4 | ||
| 2 | 清洗方式 | 車輛通過,噴頭直噴 |
| 3 | 噴水方式 | 側(cè)面直噴 底部直噴 |
| 4 | 耗水量 | 4-5L/輛車 |
| 5 | 控制方式 | 紅外感應(yīng),人機(jī)界面 |
| 6 | 主結(jié)構(gòu) | 方管80*100厚度4mm |
| 7 | 使用車輛及載重量 | 120T以下各類工程車 |
| 8 | 沖洗壓力 | 3-4KG/cm2 |
| 9 | 沖洗時(shí)間 | 1~99時(shí)間可調(diào) |
| 10 | 電器件 | 德力西,正泰 |
| 11 | 污泥清 除 | 沉淀池過濾 |
| 12 | 電源 | 三相 380V 50Hz |
案例展示

